| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:04 | 00:14 | 10 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 20:05 | 20:05 | 0 分鐘 |
3 | 2024-11-09 | 21:05 | 21:10 | 6 分鐘 |
4 | 16:36 | 16:42 | 6 分鐘 | |
5 | 16:13 | 16:29 | 16 分鐘 | |
6 | 11:05 | 11:13 | 8 分鐘 | |
7 | 10:11 | 10:21 | 10 分鐘 | |
8 | 09:36 | 09:48 | 12 分鐘 | |
9 | 09:15 | 09:30 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 |
11 | 22:18 | 22:40 | 22 分鐘 | |
12 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
13 | 15:19 | 15:27 | 8 分鐘 | |
14 | 05:27 | 05:42 | 15 分鐘 | |
15 | 04:37 | 04:48 | 11 分鐘 | |
16 | 03:37 | 03:42 | 5 分鐘 | |
17 | 03:30 | 03:35 | 5 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 21:10 | 21:15 | 4 分鐘 |
19 | 13:41 | 13:52 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 23:02 | 23:16 | 13 分鐘 |
21 | 22:55 | 23:00 | 5 分鐘 | |
22 | 11:20 | 11:33 | 13 分鐘 | |
23 | 02:04 | 02:04 | 0 分鐘 | |
24 | 00:17 | 00:17 | 0 分鐘 | |
25 | 00:13 | 00:14 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 01:40 | 01:44 | 4 分鐘 |
27 | 2024-11-04 | 21:57 | 22:12 | 15 分鐘 |
28 | 20:47 | 20:48 | 0 分鐘 | |
29 | 11:32 | 11:39 | 7 分鐘 | |
30 | 10:29 | 11:00 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kech.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |