| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 02:58 | 03:10 | 12 分鐘 |
2 | 02:53 | 02:54 | 2 分鐘 | |
3 | 01:14 | 01:28 | 15 分鐘 | |
4 | 00:58 | 01:05 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 03:51 | 03:51 | 0 分鐘 |
6 | 03:15 | 03:26 | 12 分鐘 | |
7 | 02:41 | 03:12 | 32 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 00:43 | 00:50 | 7 分鐘 |
9 | 00:22 | 00:40 | 18 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 02:59 | 03:02 | 3 分鐘 |
11 | 01:53 | 02:52 | 59 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 23:43 | 23:53 | 11 分鐘 |
13 | 21:56 | 22:16 | 21 分鐘 | |
14 | 03:57 | 03:59 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 04:31 | 05:08 | 37 分鐘 |
16 | 03:49 | 04:19 | 30 分鐘 | |
17 | 03:47 | 03:47 | 1 分鐘 | |
18 | 02:59 | 03:10 | 12 分鐘 | |
19 | 02:01 | 02:56 | 56 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 21:48 | 22:02 | 13 分鐘 |
21 | 2024-11-02 | 22:34 | 22:46 | 12 分鐘 |
22 | 00:39 | 00:51 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kech.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |